Prevzemno mesto Radovljica – redni cenik 2021
Tip avtodoma: T7300 SB | A7300DB
Čas trajanja najema | Nizka sezona
01.01.-31.03. |
Srednja sezona
01.04.-18.04. |
Visoka sezona
19.04-05.05. |
---|---|---|---|
Do vključno 4 dni | 110,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
od 5 do vključno 13 dni | 100,00 € | 110,00 € | 133,00 € |
od 14 do vključno 20 dni | 92,00 € | 102,00 € | 124,00 € |
od 21 do vključno 27 dni | 87,00 € | 96,00 € | 117,00 € |
28 dni in več | 79,00 € | 90,00€ | 110,00 € |
Podaljšan vikend četrtek- ponedeljek | 410,00 € | 460,00 € | NI MOŽNO |
Varščina | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
Prevzemno mesto Radovljica – redni cenik 2021
Etrvsco V 5900DB
Čas trajanja najema | Nizka sezona
01.01.-31.03. |
Srednja sezona
01.04.-18.04. |
Visoka sezona
19.04-05.05. |
---|---|---|---|
Do vključno 4 dni | 90,00 € | 113,00 | 117,00 |
od 5 do vključno 13 dni | 86,00 € | 107,00 € | 111,00€ |
od 14 do vključno 20 dni | 82,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
od 21 do vključno 27 dni | 78,00 € | 95,00 € | 97,00 € |
Podaljšan vikend četrtek- ponedeljek | 450,00 € | 465,00 € | NI MOŽNO |
Varščina | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
Prevzemno mesto Ljubljana – redni cenik 2021
Etrvsco A7300 DB, Etrvsco A7300 SB, FORSTER T738 EB
Čas trajanja najema | Nizka sezona
01.01.-31.03. |
Srednja sezona
01.04.-18.04. |
Visoka sezona
19.04-05.05. |
---|---|---|---|
Do vključno 4 dni | 110,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
od 5 do vključno 13 dni | 100,00 € | 110,00 € | 133,00 € |
od 14 do vključno 20 dni | 92,00 € | 102,00 € | 124,00 € |
od 21 do vključno 27 dni | 87,00 € | 96,00 € | 117,00 € |
28 dni in več | 79,00 € | 90,00 € | 110,00 € |
Podaljšan vikend četrtek- ponedeljek | 410,00 € | 460,00 € | NI MOŽNO |
Varščina | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
Prevzemno mesto Ljubljana – redni cenik 2021
LMC I695, Rapido 886F
Čas trajanja najema | Nizka sezona
01.01.-31.03. |
Srednja sezona
01.04.-18.04. |
Visoka sezona
19.04-05.05. |
---|---|---|---|
Do vključno 4 dni | 150,00 € | 165,00 € | 189,00 € |
od 5 do vključno 13 dni | 135,00 € | 149,000 € | 180,00 € |
od 14 do vključno 20 dni | 125,00 € | 139,00 € | 170,00 € |
od 21 do vključno 27 dni | 120,00 € | 129,00 € | 160,00 € |
28 dni in več | 110,00 € | 120,00 € | 150,00 € |
Podaljšan vikend četrtek- ponedeljek | 540,00 € | 590,00 € | NI MOŽNO |
Varščina | 950,00 € | 950,00 € | 950,00 € |
Prevzemno mesto Ljubljana – redni cenik 2021
Etrvsco V 5900DB
Čas trajanja najema | Nizka sezona
01.01.-31.03. |
Srednja sezona
01.04.-18.04. |
Visoka sezona
19.04-05.05. |
---|---|---|---|
Do vključno 4 dni | 90,00 € | 113,00 € | 117,00 € |
od 5 do vključno 13 dni | 86,00 € | 107,00€ | 111,00 € |
od 14 do vključno 20 dni | 82,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
od 21 do vključno 27 dni | 78,00 € | 95,00 € | 97,00 € |
Podaljšan vikend četrtek- ponedeljek | 450,00 € | 465,00 € | NI MOŽNO |
Varščina | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
Prevzemno mesto Ljubljana – redni cenik 2021
Rapido M66
Čas trajanja najema | Celo leto 01.01.-31.12.2021 |
---|---|
Do vključno 4 dni | 220,00 € |
od 5 do vključno 13 dni | 200,00 € |
od 14 do vključno 20 dni | 190,00 € |
od 21 do vključno 27 dni | 180,00 € |
28 dni in več | 170,00 € |
Varščina | 1100,00 € |